PBS Table

SPEC Weight
(g)±2
CPM±2 Torque
±0.3
Tip Size Length Launch Kick Point
4L 43g 185 6.5 0.335 46in High Low
4A 46g 200 6.0 0.335 46in High Low
4R 48g 210 5.5 0.335 46in High Low
4S 50g 220 5.5 0.335 46in Mid-High Low-Mid
5R1 57g 225 5.0 0.335 46in Mid-High Low-Mid
5S 57g 230 4.3 0.335 46in Mid-High Low-Mid
5X 59g 240 4.2 0.335 46in Mid Mid

 

Available Now